【毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论】
【Mao Ze-dong’s Views And Systematic Theory of Socialism with Chinese Characteristics】
一、基本信息
课程代码:【2110007】
课程学分:【6分】
面向专业:【本科所有专业】
课程性质:【通识教育必修课】
开课院系:马克思主义学院
使用教材:主教材【毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 本书编写组 高等教育出版社 2018年修订版】
辅助教材:【“毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想概论”课教学案例解析 魏晓文 杨惠民 主编 高等教育出版社 2007年4月第1版】
参考教材:【《毛泽东选集》、《邓小平文选》、《江泽民文选》、《科学发展观学习读本》、《习近平谈治国理政》】
先修课程:【《思想道德修养与法律基础》A2110014(2)、《中国近现代史纲要》A2110011(2)、《马克思主义基本原理概论》B2110001(3)】
二、课程简介
《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课程,是普通高等学校对大学生进行系统思想政治理论教育的一门必修课,是大学生学习和掌握马克思主义中国化理论成果基本知识的主渠道。
本课程的基本内容是:全面阐述毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系(包括邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和十九大以来形成的最新理论成果)产生的历史必然性、历史地位及对中国革命和中国社会主义建设事业产生的重要指导意义。
本课程的基本目标是:通过该课程的教学,使学生系统理解和掌握马克思主义中国化的理论成果及其理论精髓。全面提高学生思想政治素质和中国化马克思主义理论素养。使学生科学把握社会主义的本质,真正认清社会主义初级阶段的基本国情,坚定中国特色社会主义的理想和信念。使学生从社会主义革命和建设的历史进程中,进一步树立马克思主义和中国特色社会主义理想信念。使学生学会运用中国化马克思主义立场、观点和方法分析问题和解决问题;增强学生投身于改革开放和社会主义现代化建设实现中国梦的自觉性、主动性和创造性,成为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。
三、选课建议
本课程性质为通识教育必修课,适合所有专业的本科二年级学生,建议二年级下学期学习。
四、课程目标/课程预期学习成果
序号 | 课程预期学习成果 | 课程目标 (细化的预期学习成果) | 教与学方式 | 评价方式 |
1 | LO112 | 能够应用书面形式,阐述自己的观点 | 教师通过视频和案例分析讲授理论;教师提供分析的材料,学生结合知识点进行论证和分析。 | 随堂 作业成绩 |
2 | LO511 | 培养学生通过团队合作形式分析与解决问题的能力 | 教师结合本课程的知识点,给出需要学生调查研究的社会实践选题,要求学生以团队协作的形式组成社会实践小组,通过社会实践寻找真知,最后形成社会实践的成果。 | 社会实践成果 |
3 | LO713 | 培养学生服务社会、奉献社会和自觉参与社会活动的责任感,提升个人的精神境界 | 在社会实践选题中专门设置“志愿者服务心得体会”的内容,鼓励学生走出校园,服务社会,奉献他人,以自己的所学和才干回报社会。 | 社会实践成果 |
4 | LO714 | 了解党的十九大以来提出的建设社会主义生态文明的总体要求,认识树立生态文明理念,理解坚持节约资源和保护环境的基本国策。通过学习树立生态文明理念,培养学生节约资源、加强环境保护的意识。 | 在课堂讨论和课前演讲选题中设置“建设社会主义生态文明”的相关选题,供学生选择并进行讨论或演讲。 | 课堂讨论 |
五、课程内容
第一单元:毛泽东思想及其历史地位
本单元教学难点:毛泽东思想的形成发展、主要内容、历史地位。
第二单元:新民主主义革命理论
本单元难点:新民主主义革命理论的形成、基本内容和意义。
第三单元:社会主义改造的理论
本单元难点:新民主主义社会的性质与特点;党在过渡时期的总路线。
第四单元:社会主义建设道路初步探索的理论成果
本单元难点:社会主义建设道路探索具体过程和社会主义建设道路初步探索的经验教训。
第五单元:邓小平理论
本单元教学难点:邓小平理论的基本问题和主要内容。
第六单元:“三个代表”重要思想
本单元难点:“三个代表”重要思想的内涵,始终代表先进文化的前进方向。
第七单元:科学发展观
本单元难点:我国的人口问题和资源环境问题;科学发展观的内涵。
第八单元:习近平新时代中国特色社会主义思想及其历史地位
本单元难点:社会主要矛盾的变化;新时代的内涵和意义。
第九单元:坚持和发展中国特色社会主义的总任务
本单元教学难点:中国梦的科学内涵及实现途径、理解开启全面建设社会主义现代强国的新征程、把握平新时代中国特色社会主义发展的战略安排。
第十单元:“五位一体”总体布局
本单元难点:“五位一体”总体布局的含义、社会主义核心价值体系和社会主义核心价值观的内涵、保障和改善民生的重要性、理解建设美丽中国的重要性、生态文明体制改革的重要意义和要求
第十一单元:“四个全面”战略布局
本单元难点:“四个全面”的科学含义;“四个全面”的逻辑关系
第十二单元:全面推进国防和军队现代化建设
本单元难点:习近平强军思想的主要内容;坚持富国和强军的统一。
第十三单元:中国特色大国外交
本单元难点:当今世界的发展趋势、推动建立新型国际关系的意义和要求、构建人类命运共同体思想的科学内涵。
第十四单元:坚持和加强党的领导
本单元难点:中国共产党的领导地位是历史和人民的选择;全面增强党的执政本领。
序号 | 内容单元 | 知识目标 | 能力目标 | 情感目标 |
1 | 毛泽东思想及其历史地位 |
|
能综合阐述毛泽东思想的历史进程及毛泽东思想的活的灵魂 |
|
2 | 新民主主义革命理论 |
|
|
|
3 | 社会主义改造理论 |
|
|
|
4 | 社会主义建设道路初步探索的理论成果 |
|
|
|
5 | 邓小平理论 |
|
|
|
6 | “三个代表”重要思想 |
|
|
|
7 | 科学发展观 |
|
|
|
8 | 习近平新时代中国特色社会主义思想及其历史地位 |
|
|
|
9 | 坚持和发展中国特色社会主义的总任务 |
|
|
|
10 | “五位一体”总体布局 |
|
|
|
11 | “四个全面”战略布局 |
|
|
|
12 | 全面推进国防和军队现代化建设 |
|
|
|
13 | 中国特色大国外交 |
|
|
|
14 | 坚持和加强党的领导 |
|
|
|
六、实践环节各阶段名称及基本要求
序号 | 各阶段名称 | 主要内容 | 天数/周数 | 备注(学时) |
1 | 布置实践 | 教师布置社会实践任务,讲解选题,指导学生如何开展社会实践 | 第2周 | 1 |
2 | 实践准备 | 组建团队,确定选题,商讨实施方案 | 第3周至第4周 | 2 |
3 | 实践调研 | 各小组按实施方案展开调研 | 第5周至第11周 | 16 |
4 | 撰写实践报告 | 根据调研资料撰写实践报告和个人小结 | 第12周至第13周 | 8 |
5 | 优秀社会实践成果公开展示汇报 | 优秀社会实践小组公开展示实践成果 | 第14周 | 5 |
合计 | 32 |
七、评价方式与成绩
总评构成(1+X) | 评价方式 | 占比 |
1 | 期末计算机考试 | 40% |
X1 | 二次课堂测试 | 20% |
X2 | 社会实践 | 30% |
X3 | 课堂表现 | 10% |
八、考核结构设计
考核项目 | 主要内容 (知识单元/点) | 相关的预期学习结果 | 权重 % |
知识 应用 | 所有知识单元 | 1、能够清晰地阐释课程关键概念的内涵和外延,并举例子说明。 2、能够运用所学知识对社会热点问题进行深入分析,以社会实践调研报告的形式展示调研成果。 | 30 |
知识 表达 | 所有知识单元 | 根据材料,能够按照知识单元所对应的基本理论,通过课堂主观或客观问题的回答展现对知识的理解与掌握。 | 20 |
课堂 纪律 | 学生学习态度 | 学生能够按时上课,课堂讨论积极发言,遵守课堂纪律 | 10 |
机考 | 所有知识单元 | 1、展现对所学知识的正确理解,在主客观题上给出正确答案。 2、 能够运用所学知识对时事政治材料进行分析解读,找出问题实质,在实践基础上提出自己的解决方案。 | 40 |
九、考核项目评估标准
考核项目:机考 考核方式:闭卷考试考核权重:40%
预期学习结果 | 不及格 | 良好 | 优秀 |
1、展现对所学知识的正确理解,在主客观题上给出正确答案。 | 解题过程显示学生对所学知识或概念不熟悉,张冠李戴,答题准确率在60%以下。 | 解题过程显示学生对所学知识或概念比较熟悉,答题准确率在60%-89%之间。 | 解题过程显示学生对所学知识或概念非常熟悉,答题准确率高达90%以上。 |
2、 能够运用结合所学知识对时事政治材料进行分析解读,找出问题实质,在实践基础上提出自己的解决方案。 | 1、没有结合所学知识作答,或者错误理解马克思主义基本原理和方法。 | 1、基本能够结合所学知识作答,但选择的方法和材料不是特别契合,仍有轻微生搬硬套之嫌。 | 1、能够熟练地结合所学知识作答,选择的方法和材料十分契合,观点具有原创性。 |
考核项目:知识应用 考核方式:社会实践论文考核权重:30%
优秀85分以上 | 合格60分以上 | 不合格60分以下 | |
题目20% | 论文题目新颖,具有研究价值 | 论文题目一般 | 论文题目不符合要求,或者没有题目 |
论证60% | 论文内容是自己思考后的心得体会,没有抄袭痕迹,有一定的创新。 | 论文对他人成果有一定的借鉴,论证观点一般。 | 论文抄袭明显,没有自己的研究观点 |
格式20% | 格式符合word文档要求,字数符合要求 | 格式有轻微错误,字数符合要求 | 格式不符合word文档要求,混乱,字数不达标 |
考核项目:知识表达 考核方式:课堂测试 考核权重:20%
优秀90分以上 | 良好80分以上 | 合格60分以上 | 不合格60分以下 | |
知识应用30% | 能够准确应用所学知识分析问题,并正确表述原理内容 | 能够准确找出问题所对应的知识,在表述所学知识内容方面不全面。 | 能够准确找出问题所对应的基本知识,但是没有表述所学知识的内容。 | 不能准确找出问题所对应的基本知识,或者应用所学知识不全面。 |
语言表述30% | 语言表述通顺,文章段落清楚,逻辑严谨,层次递进,没有错别字。 | 语言表述通顺,段落清晰,但是逻辑论证不足。有个别错别字 | 语言表述一般,没有清晰的段落,有词语表述不当和错别字。 | 语言表述不清晰,论述内容与题目不相符合。 |
思考探究30% | 能够把知识与解决问题结合起来分析探究,得出理论与实际结合的创新观点。 | 能够用所学知识分析问题,但是论述不够透彻,没有深度和创新点。 | 能够用所学知识分析问题,但是论述比较牵强,没有把材料与所学知识相结合。 | 没有用所学知识说明问题,就事论事,论述层次浅薄。 |
格式字数10% | 字迹清晰,格式正确,字数不少于400字 | 字迹清晰,格式正确,字数不少于300字 | 字迹潦草,格式基本正确,字数不少于200字 | 字迹潦草,写作随意,态度不认真,字数不足200字 |
考核项目: 学生学习态度 考核方式:课堂表现 考核权重:10%
优 | 良好 | 合格 | 不合格 | |
出缺席40% | 全勤 | 偶有请假 | 旷课1次,偶有请假 | 旷课3次以上 |
课堂发言情况30% | 积极主动发言,能够与教师互动 | 主动发言,课堂提问能够与教师有效互动 | 不主动发言,课堂提问时能够表达自己的想法。 | 不主动发言,提问不会。 |
课堂日常纪律表现30% | 认真听讲,书本/笔携带齐全,认真记笔记。有强烈的求知欲和好奇心,积极参与学习活动。 | 认真听讲,书本/笔携带齐全。学习态度端正,能够按要求参加与学习有关的活动 | 能按时到课学习,但学习主动性不强,热情不高。能够听讲,偶尔玩弄手机。 | 课堂不认真听讲,如有玩手机游戏,看视频等情况;学习态度不端正,无心向学,经常迟到、旷课 |
审核时间:2019年2月